Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
КОМПЛЕКСНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Комплекс исследований для диагностики рефракционных нарушений зрения (визометрия, авторефрактометрия до и после циклоплегии, кератотопография, тонометрия, пахиметрия, осмотр глазного дна, консультация врача-офтальмолога) | 2 500 |
Комплекс исследований для диагностики катаракты (исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактометрия, визометрия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, тонометрия, УЗИ (А, В-сканирование), расчет ИОЛ, консультация врача-офтальмолога). АКЦИЯ до 31.12.2023 | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (сбор жалоб и анамнеза при патологии глаз, авторефрактометрия, визометрия, тонометрия, исследование переднего сегмента глаза с помощью щелевой лампы, офтальмоскопия, консультация врача-офтальмолога) | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (сбор жалоб и анамнеза при патологии глаз, исследование переднего сегмента глаза с помощью щелевой лампы, консультация врача-офтальмолога) | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный до 1 месяца - дети до 18 лет (авторефрактометрия, визометрия, консультация врача-офтальмолога) | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный до 6 месяцев (авторефрактометрия, визометрия, консультация врача-офтальмолога) | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога при беременности (сбор жалоб и анамнеза при патологии глаз, авторефрактометрия, визометрия, тонометрия, исследование переднего сегмента глаза с помощью щелевой лампы, офтальмоскопия, консультация врача-офтальмолога) | 1 500 |
Комплексная диагностика детская до 18 лет (авторефрактометрия, тонометрия, визометрия, компьютерная периметрия (скрининг), биомикроскопия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, оптическая бесконтактная биометрия глаза, консультация врача) | 2 500 |
Консультация врача-офтальмолога (без исследований) | 500 |
Консультация оперирующего хирурга | 4 000 |
ОСМОТРЫ | |
Плановый осмотр до 10-ти дней после операции | 0 |
Повторный осмотр с 10 дней до 12 месяцев после лазерной рефракционной кератопластики | 800 |
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ | |
Авторефрактометрия (2 глаза) | 150 |
Визометрия (2 глаза) | 250 |
Тонометрия глаза бесконтактная (2 глаза) | 200 |
Тонометрия глаза контактная (2 глаза) | 400 |
Кератопахиметрия (2 глаза) | 300 |
Периметрия (2 глаза) | 400 |
Гониоскопия (2 глаза) | 500 |
Подбор мягких контактных линз перед PresbyLASIK (1 шт.) | 500 |
Офтальмоскопия (2 глаза) | 500 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование) (1 глаз) | 400 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (А-сканирование) (1 глаз) | 400 |
Оптическая бесконтактная биометрия глаза (2 глаза) | 700 |
Проба Ширмера | 200 |
ЭКСИМЕР-ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ | |
Лазерная рефракционная кератопластика по технологии LASIK и/или ФРК (2 глаза) АКЦИЯ ДО 31.12.2023 | 17 500 |
ЛЕЧЕНИЕ РОГОВИЦЫ | |
Кросслинкинг роговичного коллагена (1 глаз) | 15 000 |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
|
Фокальная лазерная коагуляция глазного дна (1 глаз) | 5 500 |
Фокальная лазерная коагуляция глазного дна (2 глаза) | 11 000 |
Панретинальная лазерная коагуляция глазного дна (1 сеанс) | 3 000 |
Панретинальная лазерная коагуляция глазного дна (4 сеанса) | 10 000 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА ВЕКАХ И ГЛАЗНОМ ЯБЛОКЕ | |
Удаление единичной кисты конъюнктивы, атеромы, кисты потовой железы века, контагиозного моллюска, гемангиомы, папилломы | 5 000 |
Удаление кисты конъюнктивы, атеромы, кисты потовой железы века, контагиозного моллюска, гемангиомы, папилломы | 9 000 |
Удаление кальцинат | 5 000 |
Удаление ксантелазмы (1 веко) | 9 000 |
Удаление пингвекулы | 7 000 |
Удаление птеригиума | 9 000 |
Иссечение халязиона | 5 000 |
Эпиляция ресниц (коррекция трихиаза) | 3 000 |
РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ВЕК | |
Коррекция эктропиона (выворота века), старческий (1 веко) | 23 000 |
Коррекция энтропиона (заворота века), старческий (1 веко) | 23 000 |
Коррекция блефароптоза (1 веко) | 23 000 |
Коррекция блефарохалязиса (1 веко) | 23 000 |
Коррекция блефарохалязиса двух век (верхних или нижних) (оперирующий хирург - кандидат медицинских наук Галимзянова Г.З.) | 40 000 |
Коррекция блефарохалязиса двух век (верхних или нижних) (оперирующий хирург Муратов Н.Ф.) | 50 000 |
Коррекция блефарохалязиса четырех век (верхних и нижних) (оперирующий хирург - кандидат медицинских наук Галимзянова Г.З.) | 70 000 |
Коррекция блефарохалязиса четырех век (верхних и нижних) (оперирующий хирург Муратов Н.Ф.) | 90 000 |
Коррекция блефарохалязиса с удалением эпикантуса (два века) (оперирующий хирург - кандидат медицинских наук Галимзянова Г.З.) | 45 000 |
Коррекция блефарохалязиса с удалением эпикантуса (два века) (оперирующий хирург Муратов Н.Ф.) | 60 000 |
Коррекция блефарохалязиса с удалением эпикантуса (четыре века) (оперирующий хирург - кандидат медицинских наук Галимзянова Г.З.) | 75 000 |
Коррекция блефарохалязиса с удалением эпикантуса (четыре века) (оперирующий хирург Муратов Н.Ф.) | 100 000 |
Коррекция симблефарона 1 категории (1 глаз) | 5 000 |
Коррекция симблефарона 2 категории (1 глаз) | 7 000 |
Поднятие брови | 15 000 |
Коррекция паралитического эктропиона (выворота) нижнего века (1 веко) | 13 000 |
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ | |
Факоэмульсиыикация катаракты с имплантацией сферической монофокальной ИОЛ Ocuflex, производства Индия | 19 900 |
Удаление катаракты без имплантации ИОЛ | 19 900 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ RayOne Aspheric , производства Rayner, Англия | 39 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией сферической монофокальной ИОЛ Acrysof Natural (с УФ-фильтром), производства Alcon, США | 40 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Acrysof IQ (с УФ-фильтром), производства Alcon, США | 45 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Clareon AotonoMe (с УФ-фильтром), производства Alcon, США | 45 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической торической ИОЛ Baush&Lomb enVista Toric | 49 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ RayOne Aspheric Toric, производства Rayner, Англия | 49 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической торической ИОЛ Acrysof IQ Toric (с УФ-фильтром), производства Alcon, США | 55 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF ИОЛ LuxSmart ИОЛ Baush&Lomb, производства США | 55 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферическая торической монофокальной ИОЛ Clareon Toric (с УФ-фильтром), производства Alcon, США |
55 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ SeeLens MF, производства Израиль | 65 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF ИОЛ LuxSmart Toric ИОЛ Baush&Lomb, производства США | 70 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ EMV производства RayOne, Англия | 75 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ RayOne Trifocal, производства Rayner, Англия. Возможна рассрочка без переплат | 99 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) AT Lisa 839 производства Zeiss, Германия. Возможна рассрочка без переплат | 119 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ Acrysof IQ PanOptix (с УФ-фильтром), производства Alcon, США. Возможна рассрочка без переплат | 120 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной торической ИОЛ AcrySof IQ Vivity производства Alcon, США. Возможна рассрочка без переплат | 135 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной торической ИОЛ Acrysof IQ PanOptix Toric (с УФ-фильтром), производства Alcon, США. Возможна рассрочка без переплат | 135 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ RayOne Trifocal Toric, производства Rayner, Англия. Возможна рассрочка без переплат | 135 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной торической ИОЛ AcrySof IQ Vivity Toric производства Alcon, США. Возможна рассрочка без переплат | 145 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы (ИОЛ) AT Lisa tri toric 939 производства Zeiss, Германия. Возможна рассрочка без переплат | 145 000 |
ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ | |
Подбор линз контактных жестких газопроницаемых для ортокератологии (подбор, две линзы, набор аксессуаров) | 17 500 |
Подбор линз контактных жестких газопроницаемых для ортокератологии (подбор, одна линза, набор аксессуаров) | 9 500 |
Подбор линз контактных жестких газопроницаемых для ортокератологии при астигматизме (подбор, две линзы, набор аксессуаров) | 18 500 |
Подбор линз контактных жестких газопроницаемых для ортокератологии при астигматизме (подбор, одна линза, набор аксессуаров) | 10 500 |
Повторный подбор линз контактных жестких газопроницаемых для ортокератологии (подбор, две линзы) | 15 000 |
Повторный подбор линз контактных жестких газопроницаемых для ортокератологии (подбор, одна линза) | 7 000 |
Повторный подбор линз контактных жестких газопроницаемых для ортокератологии при астигматизме (подбор, две линзы) | 16 000 |
Повторный подбор линз контактных жестких газопроницаемых для ортокератологии при астигматизме (подбор, одна линза) | 7 800 |
Плановый осмотр после подбора линз контактных жестких газопроницаемых для ортокератологии 1 раз в 3 месяца (осмотр, техническое обслуживание линз, набор аксессуаров для двух линз) | 3 500 |
Внеплановый осмотр после подбора линз контактных жестких газопроницаемых для ортокератологии после 1 месяца (осмотр, консультация врача) | 800 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Удаление инородного тела роговицы и конъюнктивы | 3 000 |
Снятие роговичных и конъюнктивальных швов | 1 000 |
Пара- и ретробульбарные инъекции с использованием препарата клиники | 4 000 |
Промывание слезного канала (1 глаз) | 3 000 |
Промывание слëзных каналов с активацией слëзных точек | 7 000 |
Наложение швов | 3 000 |
Снятие кожных швов | 1 000 |
Лимфатический дренаж (область лица) | 800 |
Массаж век (1 процедура) | 900 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Комплекс исследований крови перед лазерной коррекцией зрения:
|
2 000 |
Комплекс исследований крови перед операцией по поводу катаракты:
|
2 500 |
Комплекс исследований крови перед коррекцией блефарохалязиса:
|
3 000 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 1000 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 500 |
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 500 |
HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) | 500 |
Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 500 |
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 500 |